Lygos apdovanojimai
Pražangos
2024-04-13 Techninė pražanga
2024-04-13 Techninė pražanga
2024-04-13 Techninė pražanga
Nuobaudos komandoms

Nuobaudų nėra.

Sezonas

Lentelės

A divizionas - Rytai
Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5 PTS %
1 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0

A divizionas - Vakarai
Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5 PTS %
1 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0

B divizionas - Rytai
Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5 PTS %
1 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0

B divizionas - Vakarai
Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5 PTS %
1 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0

35+ divizionas
Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5 PTS %
1 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0

GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.

* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.