Vincas Kisielius | 9 m. | ||||
Domantas Auglys | 8 m. | ||||
3 | Domas Kugys | 7 m. | |||
4 | Adomas Arlauskas | 8 m. | |||
5 | Benas Rudokas | 9 m. | |||
7 | Majus Šimulionis | 9 m. | |||
8 | Ąžuolas Tubis | 8 m. | |||
9 | Mykolas Pavilonis | 8 m. | |||
10 | Rokas Gliaudelis | 10 m. | |||
11 | Erikas Turauskas | 8 m. | |||
12 | Adrijus Katliorius | 8 m. | |||
15 | Adas Žiukas | 8 m. | |||
17 | Einoras Niaura | 8 m. | |||
23 | Adomas Augustinas | 8 m. | |||
24 | Jonas Marčiulionis | 9 m. | |||
30 | Tadas Mickevičius | 8 m. | |||
99 | Martynas Pečiukonis | 8 m. | |||
Komandos vyr. treneris Ramūnas Šližys.