Rietavo Plungės lagūna 35+
2026-01-10 Techninė pražanga
Panemunėlio Fazė
2026-01-25 Techninė pražanga
| 7 | Denas Rutkauskas | PG | 140 cm | 8 m. | |
| 8 | Danielis Gaurilka | PG | 144 cm | 8 m. | |
| 9 | Lukas Mikeliūnas | PG | 145 cm | 8 m. | |
| 10 | Makar Nikolenko | PF | 150 cm | 9 m. | |
| 11 | Motiejus Mickevičius | PG | 148 cm | 8 m. | |
| 14 | Jonas Alekna | PF | 153 cm | 38 kg | 9 m. |
| 14 | Žygimantas Šukys | PF | 155 cm | 9 m. | |
| 15 | Oleikseii Nikolenko | PG | 149 cm | 8 m. | |
| 17 | Emilis Balnionis | PF | 155 cm | 32 kg | 9 m. |
| 17 | Jonas Šimonis | PF | 150 cm | 8 m. | |
| 22 | Titas Andrašiūnas | PF | 156 cm | 9 m. | |
| 23 | Martynas Leika | C | 158 cm | 8 m. | |
| 27 | Liutauras Statkevičius | PG | 148 cm | 35 kg | 9 m. |
| 29 | Titas Dailidėnas | PG | 146 cm | 9 m. | |
| 73 | Vytis Reikalas | C | 160 cm | 8 m. | |
| 77 | Markas Pajaujis | PF | 152 cm | 8 m. | |
Komandos vadovas ir vyr. treneris Aurimas Puodžiūnas.