Rietavo Plungės lagūna 35+
2026-01-10 Techninė pražanga
Panemunėlio Fazė
2026-01-25 Techninė pražanga
| Benas Žyvatkauskas | PG | 8 m. | |||
| Feodor Grudis | PG | 8 m. | |||
| Kiril Provalskij | PG | 7 m. | |||
| Mykyta Suchovarov | PG | 7 m. | |||
| Artiom Darzniek | PG | 7 m. | |||
| Sergej Terez | PG | 7 m. | |||
| Diana Šugajeva | PG | 8 m. | |||
| Kiril Bogdanovič | PG | 7 m. | |||
| Evaldas Griškevičius | SG | 8 m. | |||
| Artur Dunder | SG | 8 m. | |||
| Artemij Atrošenko | SG | 7 m. | |||
| Ostap Žilin | SG | 7 m. | |||
| Aleksej Semezenko | SF | 7 m. | |||
| Simas Lingė | SF | 7 m. | |||
| Jegor Vasiljev | SF | 8 m. | |||
| Daniel Blikšto | C | 7 m. | |||
| Nikita Kopytkov | C | 8 m. | |||
Komandos vadovas Aleksandr Bražnikovas.
Komandos vyr. treneris Nikolaj Aleksejenko.