Kruonio Žaibas
2019-12-12 Techninė pražanga
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapčiamiesčio Kapčiamiestis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
2 | Paketurių BC Devold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
3 | Rietavo Plungės lagūna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kavarsko Kavarskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
2 | Labūnavos Labūnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
3 | Obelių Entuziastai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bugenių Ekovalis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
2 | Pajūrio Jūra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
3 | Trakiškio Romeogym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
4 | Vabalninko MB Ingauda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paįstrio Kvieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
2 | Pajūrio Jūra-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
3 | Panemunėlio Fazė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
4 | Širvintų Briedis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.