Rietavo Plungės lagūna 35+
2026-01-10 Techninė pražanga
Panemunėlio Fazė
2026-01-25 Techninė pražanga
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 5 | 0 | 87.2 | 72.6 | 160 | +8 | + + + + + | 21 | 90.9 | |
| 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 | 99.8 | 71.1 | 287 | +10 | + + + + + | 20 | 100 | |
| 3 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 82.3 | 83.8 | -15 | -2 | - - + + + | 17 | 54.6 | |
| 4 | 11 | 6 | 5 | 5 | 1 | 92.2 | 88.3 | 39 | +3 | + + + - + | 16 | 54.6 | |
| 5 | 11 | 4 | 7 | 4 | 2 | 93.9 | 97.6 | -41 | +2 | + + - - - | 15 | 36.4 | |
| 6 | 10 | 4 | 6 | 3 | 2 | 80.4 | 78.9 | 15 | -3 | - - - + - | 14 | 40 | |
| 7 | 10 | 1 | 9 | 1 | 4 | 84.0 | 95.3 | -113 | -9 | - - - - - | 11 | 10 | |
| 8 | 10 | 1 | 9 | 1 | 2 | 63.2 | 96.4 | -332 | -6 | - - - - - | 11 | 10 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | 0 | 93.9 | 73.9 | 160 | +4 | + + + + - | 15 | 87.5 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 92.7 | 84.1 | 60 | -1 | - + - + - | 11 | 57.1 | |
| 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 72.9 | 84.0 | -89 | +1 | + - + - - | 11 | 37.5 | |
| 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 82.8 | 85.3 | -20 | -3 | - - - + + | 11 | 37.5 | |
| 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 69.1 | 85.0 | -111 | +1 | + - - + - | 9 | 28.6 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 62.7 | 37.7 | 150 | +5 | + + + + + | 11 | 83.3 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 87.0 | 60.3 | 107 | +5 | + + + + + | 10 | 100 | |
| 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 49.9 | 60.1 | -72 | -4 | - - - - + | 9 | 28.6 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 74.5 | 63.8 | 43 | +1 | + - + + | 7 | 75 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 57.0 | 47.5 | 38 | +1 | + - + + | 7 | 75 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 38.8 | 52.6 | -69 | -2 | - - + - + | 7 | 40 | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 52.6 | 60.0 | -37 | -3 | - - - + - | 6 | 16.7 | |
| 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 24.2 | 56.2 | -160 | -5 | - - - - - | 5 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 53.4 | 22.6 | 154 | +5 | + + + + + | 10 | 100 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 51.4 | 26.0 | 127 | +2 | + + - + + | 9 | 80 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 41.2 | 47.5 | -38 | -2 | - - + - - | 8 | 33.3 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 35.7 | 49.3 | -82 | -1 | - + - + - | 8 | 33.3 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 38.6 | 53.0 | -72 | -1 | - + - - + | 7 | 40 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 70.3 | 36.7 | 101 | +3 | + + + | 6 | 100 | |
| 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 24.2 | 55.8 | -190 | -6 | - - - - - | 6 | 0 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 51.7 | 11.3 | 121 | +3 | + + + | 6 | 100 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 34.8 | 46.8 | -48 | -1 | - + - - | 5 | 25 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 45.5 | 22.5 | 46 | +2 | + + | 4 | 100 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7.3 | 47.0 | -119 | -3 | - - - | 3 | 0 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | 0 | 91.9 | 66.1 | 232 | +5 | + + + + + | 17 | 88.9 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 105.9 | 78.9 | 216 | -1 | - + + + + | 15 | 87.5 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 75.9 | 73.8 | 19 | +1 | + - + + - | 15 | 66.7 | |
| 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 68.9 | 86.6 | -142 | +1 | + - - + + | 11 | 37.5 | |
| 5 | 9 | 1 | 8 | 1 | 3 | 77.9 | 93.4 | -140 | -1 | - + - - - | 10 | 11.1 | |
| 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 73.9 | 88.0 | -113 | -3 | - - - + - | 10 | 25 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 70.6 | 80.9 | -72 | -4 | - - - - + | 9 | 28.6 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.