Nuobaudų nėra.
Šeštadienis, gegužės 3 d. | ||||
28-68 | ||||
Ketvirtadienis, gegužės 8 d. | ||||
62-46 | ||||
64-32 | ||||
71-65 | ||||
Penktadienis, gegužės 9 d. | ||||
20-0 | stat » | |||
Antradienis, gegužės 13 d. | ||||
37-61 | ||||
Ketvirtadienis, gegužės 15 d. | ||||
63-58 | ||||
44-82 | ||||
Pirmadienis, gegužės 19 d. | ||||
19:00 | ||||
Penktadienis, gegužės 23 d. | ||||
00:00 | ||||
Trečiadienis, gegužės 28 d. | ||||
14:00 | ||||
PSC/UTE
|
16:00 | |||
PSC/UTE
|
18:00 |