Trakiškio RomeoGYM
2023-02-04 Techninė pražanga
Šeštadienis, vasario 4 d. | ||||
81-78 | stat » | |||
110-92 | stat » | |||
99-84 | stat » | |||
94-47 | stat » | |||
92-77 | stat » | |||
59-96 | stat » | |||
76-69 | stat » | |||
80-87 | stat » | |||
81-71 | stat » | |||
Ketvirtadienis, vasario 9 d. | ||||
19:00 | ||||
Penktadienis, vasario 10 d. | ||||
20:00 | ||||
Šeštadienis, vasario 11 d. | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:15 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:00 | ||||
Sekmadienis, vasario 12 d. | ||||
00:00 | ||||
13:00 | ||||
Ketvirtadienis, vasario 16 d. | ||||
20:45 | ||||
Šeštadienis, vasario 18 d. | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
12:00 | ||||
13:15 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 | ||||
17:00 | ||||
18:30 | ||||
Penktadienis, vasario 24 d. | ||||
18:45 | ||||
Šeštadienis, vasario 25 d. | ||||
00:00 | ||||
00:00 | ||||
13:15 | ||||
16:30 | ||||
18:30 |