Nuobaudų nėra.
Šeštadienis, balandžio 1 d. | ||||
77-83 | stat » | |||
91-81 | stat » | |||
91-55 | stat » | |||
Šeštadienis, balandžio 8 d. | ||||
76-60 | stat » | |||
84-66 | stat » | |||
Penktadienis, balandžio 14 d. | ||||
74-58 | stat » | |||
Šeštadienis, balandžio 15 d. | ||||
65-92 | stat » | |||
77-95 | stat » |
![]() |
||
97-100 | stat » | |||
69-63 | stat » |
![]() |
||
Šeštadienis, balandžio 22 d. | ||||
84-77 | stat » | |||
83-82 | stat » | |||
Šeštadienis, balandžio 29 d. | ||||
66-72 | stat » | |||
77-68 | stat » | |||
71-86 | stat » | |||
53-91 | stat » |