Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 97.2 | 75.7 | 215 | +10 | + + + + + | 20 | 100 | |
2 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 90.3 | 82.5 | 78 | -1 | - + + + + | 18 | 80 | |
3 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 95.6 | 86.0 | 96 | +3 | + + + - + | 17 | 70 | |
4 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 82.3 | 79.4 | 29 | +1 | + - - + + | 15 | 50 | |
5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 87.2 | 89.9 | -27 | -1 | - + - - + | 15 | 50 | |
6 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 | 80.4 | 86.2 | -52 | -1 | - + + - - | 12 | 33.3 | |
7 | 10 | 2 | 8 | 1 | 4 | 84.8 | 93.5 | -87 | -7 | - - - - - | 12 | 20 | |
8 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 84.8 | 95.1 | -93 | +1 | + - - + + | 12 | 33.3 | |
9 | 10 | 1 | 9 | 1 | 4 | 76.3 | 92.2 | -159 | -5 | - - - - - | 11 | 10 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 92.6 | 74.7 | 125 | +6 | + + + + + | 13 | 85.7 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 89.8 | 64.3 | 153 | +3 | + + + - + | 11 | 83.3 | |
3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 80.0 | 79.1 | 6 | +1 | + - - - + | 11 | 57.1 | |
4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 64.6 | 73.9 | -65 | +1 | + - - + - | 9 | 28.6 | |
5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 56.3 | 89.3 | -231 | -7 | - - - - - | 7 | 0 | |
6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 73.3 | 70.3 | 12 | -2 | - - + + | 6 | 50 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 51.8 | 19.0 | 164 | +5 | + + + + + | 10 | 100 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 57.8 | 34.3 | 94 | +3 | + + + - | 7 | 75 | |
3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 38.0 | 50.4 | -62 | -1 | - + - - + | 7 | 40 | |
4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 19.7 | 50.3 | -184 | -5 | - - - - - | 7 | 16.7 | |
5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 57.0 | 27.3 | 89 | +3 | + + + | 6 | 100 | |
6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 41.8 | 44.3 | -10 | -1 | - + - + | 6 | 50 | |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52.3 | 27.3 | 75 | -1 | - + + | 5 | 66.7 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 36.0 | 46.3 | -41 | +1 | + - - - | 5 | 25 | |
9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 24.0 | 55.3 | -125 | -4 | - - - - | 4 | 0 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 74.1 | 66.3 | 55 | +1 | + - - + + | 12 | 71.4 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 92.0 | 68.7 | 140 | +4 | + + + + - | 11 | 83.3 | |
3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 80.3 | 63.8 | 99 | +3 | + + + - + | 11 | 83.3 | |
4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 76.4 | 83.3 | -48 | -3 | - - - + + | 10 | 42.9 | |
5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 76.7 | 78.3 | -10 | -1 | - + + - - | 8 | 33.3 | |
6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 75.8 | 81.3 | -33 | +1 | + - - + - | 8 | 33.3 | |
7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 56.0 | 89.8 | -203 | -6 | - - - - - | 6 | 0 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.