Rietavo Plungės lagūna 35+
2026-01-10 Techninė pražanga
Panemunėlio Fazė
2026-01-25 Techninė pražanga
| Domas Paškauskas | PG | 150 cm | 35 kg | 10 m. | |
| Donatas Matukas | PG | 133 cm | 28 kg | 9 m. | |
| Radvilas Jaras | PG | 140 cm | 29 kg | 9 m. | |
| Dovydas Augys | PG | 130 cm | 26 kg | 9 m. | |
| Emilis Kondratenkovas | SG | 150 cm | 40 kg | 10 m. | |
| Deironas Kasparavičius | SG | 142 cm | 32 kg | 10 m. | |
| Martynas Gliaudelis | SG | 150 cm | 40 kg | 10 m. | |
| Arijus Baranauskas | SG | 138 cm | 25 kg | 10 m. | |
| Justas Muleronka | SG | 141 cm | 35 kg | 9 m. | |
| Denas Palubinskis | SG | 145 cm | 32 kg | 10 m. | |
| Ugnius Šumila | SG | 148 cm | 32 kg | 9 m. | |
| Tauras Bartkevičius | SF | 153 cm | 39 kg | 10 m. | |
| Edvardas Stalionis | SF | 150 cm | 32 kg | 10 m. | |
| Jokūbas Šiupinys | SF | 145 cm | 35 kg | 9 m. | |
| Henris Maskoliūnas | SF | 148 cm | 31 kg | 10 m. | |
| Arijus Kimsa | PF | 149 cm | 48 kg | 10 m. | |
| Jokūbas Malinauskas | C | 152 cm | 39 kg | 9 m. | |
| Arijus Rimavičius | C | 159 cm | 36 kg | 11 m. | |
| Ugnius Kuodis | C | 160 cm | 44 kg | 10 m. | |
| Šarūnas Radzevičius | C | 154 cm | 54 kg | 10 m. | |
Komandos vadovas Vitalijus Martikonis.
Komandos vyr. treneris Nojus Verbickas.