Rietavo Plungės lagūna 35+
2026-01-10 Techninė pražanga
Panemunėlio Fazė
2026-01-25 Techninė pražanga
| Augustas Oznanska | 9 m. | ||||
| Junijus Rasikas | 9 m. | ||||
| Augustas Grigėnas | 9 m. | ||||
| Hubertas Macijauskas | 9 m. | ||||
| Matas Kazokas | 9 m. | ||||
| Marijonas Mačiulis | 9 m. | ||||
| Rapolas Kirdeikis | 9 m. | ||||
| Edvardas Karalius | 9 m. | ||||
| Emilis Gusta | 9 m. | ||||
| Adas Žemaitis | 9 m. | ||||
| Rokas Ramoška | 9 m. | ||||
| Adomas Kemeklis | 10 m. | ||||
| Titas Rudokas | 9 m. | ||||
| Joris Grigonis | 9 m. | ||||
| Arnas Strioga | 10 m. | ||||
| Karolis Gaižutis | 9 m. | ||||
| Martynas Samsonas | 9 m. | ||||
| Julijus Jonas Venckus | 9 m. | ||||
| Adamas Kurklietis | 9 m. | ||||
| Edvinas Žičkus | 10 m. | ||||
Komandos vadovas ir vyr. treneris Ernestas Leipus.