| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 0 | 7 | 0 | 100.3 | 69.5 | 431 | +14 | + + + + + | 28 | 100 | |
| 2 | 14 | 11 | 3 | 6 | 1 | 84.1 | 73.6 | 148 | +1 | + + - - + | 25 | 78.6 | |
| 3 | 14 | 7 | 7 | 5 | 2 | 95.5 | 95.1 | 6 | +5 | + + + + + | 21 | 50 | |
| 4 | 14 | 7 | 7 | 5 | 2 | 85.1 | 85.2 | 0 | -1 | - - - + - | 21 | 50 | |
| 5 | 14 | 7 | 7 | 5 | 2 | 90.6 | 87.5 | 41 | -2 | + + + - - | 20 | 50 | |
| 6 | 14 | 6 | 8 | 4 | 3 | 83.8 | 82.4 | 20 | -2 | - + + - - | 20 | 42.9 | |
| 7 | 14 | 3 | 11 | 2 | 5 | 85.3 | 96.8 | -161 | +2 | - - - + + | 17 | 21.4 | |
| 8 | 14 | 1 | 13 | 1 | 6 | 64.8 | 99.4 | -484 | -10 | - - - - - | 15 | 7.1 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 7 | 0 | 91.8 | 73.6 | 200 | +8 | + + + + + | 23 | 91.7 | |
| 2 | 12 | 8 | 4 | 5 | 1 | 94.3 | 81.6 | 153 | +2 | + + - + + | 20 | 66.7 | |
| 3 | 12 | 4 | 8 | 4 | 2 | 72.2 | 82.4 | -123 | +1 | + - - - + | 16 | 33.3 | |
| 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 2 | 79.8 | 83.3 | -42 | -2 | - - + - - | 16 | 33.3 | |
| 5 | 12 | 3 | 9 | 2 | 3 | 68.4 | 85.5 | -188 | -2 | - - + - - | 14 | 25 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | 0 | 70.3 | 50.0 | 243 | -1 | + + + + - | 23 | 91.7 | |
| 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | 0 | 63.5 | 38.1 | 305 | +5 | + + + + + | 22 | 83.3 | |
| 3 | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 58.9 | 53.6 | 64 | +1 | - + - - + | 19 | 58.3 | |
| 4 | 11 | 7 | 4 | 5 | 1 | 69.5 | 60.3 | 101 | +2 | - + - + + | 18 | 63.6 | |
| 5 | 12 | 4 | 8 | 2 | 4 | 40.8 | 57.3 | -199 | -2 | - - + - - | 16 | 33.3 | |
| 6 | 12 | 2 | 10 | 1 | 5 | 48.0 | 61.3 | -160 | -2 | - - + - - | 14 | 16.7 | |
| 7 | 11 | 0 | 11 | 0 | 5 | 28.3 | 60.5 | -354 | -11 | - - - - - | 11 | 0 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 5 | 1 | 69.7 | 44.2 | 306 | +6 | + + + + + | 23 | 91.7 | |
| 2 | 12 | 10 | 2 | 4 | 2 | 58.1 | 32.4 | 308 | -2 | + + + - - | 22 | 83.3 | |
| 3 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 55.1 | 35.6 | 214 | -2 | + + + - - | 19 | 72.7 | |
| 4 | 11 | 5 | 6 | 2 | 4 | 41.3 | 50.9 | -106 | +2 | - - - + + | 16 | 45.5 | |
| 5 | 12 | 4 | 8 | 2 | 4 | 40.3 | 47.1 | -81 | +1 | - - + - + | 16 | 33.3 | |
| 6 | 12 | 3 | 9 | 1 | 5 | 37.6 | 56.9 | -232 | -5 | - - - - - | 15 | 25 | |
| 7 | 12 | 0 | 12 | 0 | 6 | 19.3 | 53.4 | -409 | -12 | - - - - - | 12 | 0 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 49.3 | 8.5 | 245 | +6 | + + + + + | 12 | 100 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 43.7 | 42.5 | 7 | +1 | + - + - + | 10 | 66.7 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 44.5 | 51.7 | -43 | -1 | - + - + - | 8 | 33.3 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 18.7 | 53.5 | -209 | -6 | - - - - - | 6 | 0 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | 0 | 111.1 | 79.5 | 379 | +4 | - + + + + | 23 | 91.7 | |
| 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | 0 | 89.8 | 64.8 | 300 | +8 | + + + + + | 23 | 91.7 | |
| 3 | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 75.9 | 72.6 | 40 | -1 | - + - + - | 19 | 58.3 | |
| 4 | 12 | 4 | 8 | 3 | 3 | 70.2 | 92.8 | -271 | -2 | + - + - - | 16 | 33.3 | |
| 5 | 12 | 4 | 8 | 3 | 3 | 72.0 | 83.8 | -142 | +1 | - - + - + | 16 | 33.3 | |
| 6 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 78.6 | 89.2 | -127 | -1 | + - + + - | 15 | 25 | |
| 7 | 12 | 2 | 10 | 2 | 4 | 73.7 | 88.6 | -179 | -7 | - - - - - | 14 | 16.7 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.