Nuobaudos komandoms

Nuobaudų nėra.

Sezonas

Lentelės

A divizionas - Centras
Pos
Komanda
GM
W
L
HW
HL
PPG
PPG A
Diff
SER
L5
PTS
1 6 6 0 3 0 93.3 75.2 109 +6 + + + + + 12
2 6 4 2 2 1 90.0 69.5 123 +1 + - + + - 10
3 6 1 5 1 2 67.3 87.7 -122 -4 - - - - + 7
4 6 1 5 1 2 67.2 85.5 -110 -1 - + - - - 7

A divizonas - Pietūs
Pos
Komanda
GM
W
L
HW
HL
PPG
PPG A
Diff
SER
L5
PTS
1 6 5 1 3 0 98.5 82.5 96 +4 + + + + - 11
2 6 3 3 2 1 81.7 92.3 -64 +1 + - - - + 9
3 6 2 4 2 1 84.7 86.7 -12 -3 - - - + + 8
4 6 2 4 1 2 86.0 89.3 -20 -1 - + + - - 8

A divizionas - Šiaurė
Pos
Komanda
GM
W
L
HW
HL
PPG
PPG A
Diff
SER
L5
PTS
1 6 5 1 3 0 76.0 68.5 45 +1 + - + + + 11
2 6 4 2 2 1 76.5 76.0 3 -1 - + + - + 10
3 6 2 4 1 2 79.2 81.5 -14 +1 + - - + - 8
4 6 1 5 1 2 72.7 78.3 -34 -1 - + - - - 7

A divizionas - Vakarai
Pos
Komanda
GM
W
L
HW
HL
PPG
PPG A
Diff
SER
L5
PTS
1 6 5 1 2 1 83.0 70.3 76 +5 + + + + + 11
2 6 4 2 2 1 90.0 78.3 70 +1 + - - + + 10
3 6 2 4 2 1 80.7 92.3 -70 -1 - + - - - 8
4 6 1 5 1 2 81.0 93.7 -76 -2 - - + - - 7

B divizionas - Centras
Pos
Komanda
GM
W
L
HW
HL
PPG
PPG A
Diff
SER
L5
PTS
1 6 6 0 3 0 87.5 62.7 149 +6 + + + + + 12
2 6 4 2 2 1 88.8 79.7 55 +2 + + - + + 10
3 6 1 5 1 2 80.3 87.7 -44 -2 - - + - - 7
4 6 1 5 1 2 68.3 95.0 -160 -5 - - - - - 7

B divizionas - Šiaurė
Pos
Komanda
GM
W
L
HW
HL
PPG
PPG A
Diff
SER
L5
PTS
1 6 5 1 2 1 87.0 69.8 103 -1 - + + + + 11
2 6 4 2 2 1 68.5 64.5 24 +1 + - + - + 10
3 6 3 3 2 1 70.7 71.8 -7 +2 + + - + - 9
4 6 0 6 0 3 61.3 81.3 -120 -6 - - - - - 6

B divizionas - Vakarai
Pos
Komanda
GM
W
L
HW
HL
PPG
PPG A
Diff
SER
L5
PTS
1 6 5 1 3 0 85.2 70.2 90 +1 + - + + + 11
2 6 4 2 2 1 85.7 86.3 -4 -1 - + + - + 10
3 6 2 4 2 1 82.2 83.8 -10 -1 - + - + - 8
4 6 1 5 1 2 83.8 96.5 -76 +1 + - - - - 7

35+ divizionas - Rytai
Pos
Komanda
GM
W
L
HW
HL
PPG
PPG A
Diff
SER
L5
PTS
1 8 7 1 3 1 79.4 61.6 142 +1 + - + + + 15
2 8 5 3 3 1 74.1 70.9 26 +1 + - + + + 13
3 8 4 4 3 1 70.0 66.8 26 +2 + + - + - 12
4 8 3 5 2 2 71.5 70.3 10 -1 - + - - + 11
5 8 1 7 1 3 52.8 78.3 -204 -6 - - - - - 9

35+ divizionas - Vakarai
Pos
Komanda
GM
W
L
HW
HL
PPG
PPG A
Diff
SER
L5
PTS
1 8 8 0 4 0 86.0 72.5 108 +8 + + + + + 16
2 8 4 4 2 2 77.4 80.3 -23 -1 - + - + - 12
3 8 3 5 2 2 72.8 74.9 -17 +2 + + - - - 11
4 8 3 5 2 2 83.0 83.0 0 -2 - - + - + 11
5 8 2 6 1 3 74.9 83.4 -68 -3 - - - + - 10

GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.

* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.