Rietavo Plungės lagūna 35+
2026-01-10 Techninė pražanga
Panemunėlio Fazė
2026-01-25 Techninė pražanga
| Kristupas Aleksiejus | PG | 136 cm | 30 kg | 9 m. | |
| Radvilas Griškėnas | PG | 129 cm | 27 kg | 8 m. | |
| Adomas Giedraitis | PG | 138 cm | 29 kg | 9 m. | |
| Nojus Kvedaravičius | PG | 149 cm | 36 kg | 9 m. | |
| Radvilas Karpavičius | PG, SG | 143 cm | 32 kg | 10 m. | |
| Ignas Karaliūnas | PG, SG | 143 cm | 41 kg | 10 m. | |
| Natas Vilimas | SG, SF | 146 cm | 35 kg | 10 m. | |
| Hubertas Valiukas | SG, SF | 148 cm | 34 kg | 10 m. | |
| Danielius Stumbrys | SG, SF | 150 cm | 34 kg | 10 m. | |
| Gabrielius Striupas | SF, PF | 148 cm | 42 kg | 10 m. | |
| Jokūbas Striupas | SF, PF | 147 cm | 41 kg | 10 m. | |
| Donatas Paliūnis | PF | 140 cm | 32 kg | 9 m. | |
| Lukas Kaladė | PF, C | 150 cm | 48 kg | 9 m. | |
| Oskaras Pimpė | PF, C | 140 cm | 34 kg | 10 m. | |
Komandos vyr. treneris Arnas Juškevičius.