Nuobaudų nėra.
Pos |
Komanda |
GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 15 | 1 | 8 | 0 | 93.7 | 76.1 | 264 | +2 | + + - + + | 31 | 93.8 | |
2 | 16 | 13 | 3 | 7 | 1 | 94.6 | 83.4 | 180 | +9 | + + + + + | 29 | 81.3 | |
3 | 16 | 11 | 5 | 6 | 2 | 94.9 | 84.0 | 152 | +3 | + + + - - | 26 | 68.8 | |
4 | 16 | 9 | 7 | 5 | 3 | 89.1 | 87.2 | 31 | +6 | + + + + + | 25 | 56.3 | |
5 | 16 | 8 | 8 | 5 | 3 | 84.3 | 78.5 | 92 | -3 | - - - + + | 24 | 50 | |
6 | 16 | 5 | 11 | 3 | 5 | 80.2 | 87.7 | -112 | -1 | - + + + - | 21 | 31.3 | |
7 | 16 | 5 | 11 | 4 | 4 | 80.7 | 94.8 | -226 | -7 | - - - - - | 21 | 31.3 | |
8 | 16 | 4 | 12 | 3 | 5 | 82.6 | 97.2 | -233 | -6 | - - - - - | 20 | 25 | |
9 | 16 | 2 | 14 | 1 | 7 | 82.6 | 93.2 | -148 | -13 | - - - - - | 16 | 12.5 |
Pos |
Komanda |
GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 | 5 | 0 | 87.6 | 67.0 | 206 | +7 | + + + + + | 19 | 90 | |
2 | 10 | 7 | 3 | 5 | 0 | 87.5 | 77.1 | 104 | +1 | + - - + + | 17 | 70 | |
3 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 75.0 | 68.5 | 65 | -1 | - + + + - | 16 | 60 | |
4 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 78.2 | 80.6 | -24 | -1 | - + - + - | 15 | 50 | |
5 | 10 | 3 | 7 | 1 | 4 | 68.1 | 74.2 | -61 | -2 | - - + + - | 13 | 30 | |
6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 56.1 | 85.1 | -290 | -10 | - - - - - | 10 | 0 |
Pos |
Komanda |
GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 15 | 1 | 8 | 0 | 58.3 | 32.7 | 409 | +3 | + + + - + | 31 | 93.8 | |
2 | 16 | 14 | 2 | 8 | 0 | 64.6 | 37.6 | 432 | +8 | + + + + + | 30 | 87.5 | |
3 | 16 | 12 | 4 | 6 | 2 | 61.5 | 39.8 | 348 | +1 | + - + - + | 28 | 75 | |
4 | 16 | 10 | 6 | 5 | 3 | 55.1 | 46.6 | 137 | -2 | - - + - - | 26 | 62.5 | |
5 | 16 | 9 | 7 | 5 | 3 | 53.7 | 50.1 | 57 | +1 | + - + + - | 25 | 56.3 | |
6 | 16 | 6 | 10 | 3 | 5 | 42.7 | 51.9 | -148 | -1 | - + - - + | 22 | 37.5 | |
7 | 16 | 3 | 13 | 2 | 6 | 36.1 | 55.0 | -302 | -4 | - - - - + | 19 | 18.8 | |
8 | 16 | 2 | 14 | 2 | 6 | 30.3 | 56.1 | -412 | -1 | - + - - - | 18 | 12.5 | |
9 | 16 | 1 | 15 | 1 | 7 | 25.0 | 57.6 | -521 | -15 | - - - - - | 17 | 6.3 |
Pos |
Komanda |
GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 11 | 1 | 5 | 1 | 83.0 | 67.0 | 192 | +9 | + + + + + | 23 | 91.7 | |
2 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 91.3 | 70.9 | 244 | +1 | + - + + + | 21 | 75 | |
3 | 12 | 8 | 4 | 5 | 2 | 77.9 | 71.8 | 73 | -1 | - + - + + | 20 | 66.7 | |
4 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 88.0 | 80.5 | 90 | +2 | + + - - + | 18 | 50 | |
5 | 12 | 5 | 7 | 3 | 3 | 76.6 | 83.3 | -81 | -2 | - - + + - | 17 | 41.7 | |
6 | 12 | 3 | 9 | 2 | 3 | 73.9 | 82.9 | -108 | +1 | + - - - - | 15 | 25 | |
7 | 12 | 0 | 12 | 0 | 6 | 60.6 | 94.8 | -410 | -12 | - - - - - | 12 | 0 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.