Nuobaudos komandoms

Nuobaudų nėra.

Sezonas

Lentelės

Veteranų čempionatas
Pos
Komanda
GM
W
L
HW
HL
PPG
PPG A
Diff
SER
L5
PTS
1 8 8 0 4 0 86.9 68.8 145 +8 + + + + + 16
2 8 6 2 4 0 90.9 74.9 128 +1 + - + + + 14
3 8 5 3 2 2 81.4 75.6 46 -1 - + + - + 13
4 8 4 4 3 1 71.5 75.6 -33 -2 - - + + - 12
5 8 3 5 3 1 75.1 73.5 13 +3 + + + - - 11
6 8 3 5 2 2 75.0 80.1 -41 -1 - + + - - 11
7 8 3 5 1 3 75.4 77.0 -13 -1 - + - - - 11
8 8 3 5 2 2 65.8 74.3 -68 -1 - + - - - 11
9 8 1 7 1 3 63.0 85.1 -177 -7 - - - - - 9

A divizionas - Vakarai A
Pos
Komanda
GM
W
L
HW
HL
PPG
PPG A
Diff
SER
L5
PTS
1 6 4 2 2 1 78.5 71.7 41 -1 - + + + + 10
2 6 4 2 3 0 71.2 67.8 20 +2 + + - - + 10
3 6 3 3 1 2 77.5 79.8 -14 +1 + - - + - 9
4 6 1 5 1 2 75.7 83.5 -47 -2 - - + - - 7

A divizionas - Vakarai B
Pos
Komanda
GM
W
L
HW
HL
PPG
PPG A
Diff
SER
L5
PTS
1 6 5 1 3 0 84.2 76.8 44 -1 - + + + + 11
2 6 3 3 2 1 78.7 79.3 -4 +3 + + + - - 9
3 6 2 4 2 1 82.2 79.8 14 -3 - - - + - 8
4 6 2 4 1 2 75.8 84.8 -54 +1 + - - - + 8

A divizionas - Rytai A
Pos
Komanda
GM
W
L
HW
HL
PPG
PPG A
Diff
SER
L5
PTS
1 6 6 0 3 0 99.3 71.7 166 +6 + + + + + 12
2 6 3 3 2 1 86.0 88.5 -15 -1 - + - + + 9
3 6 3 3 2 1 78.3 88.8 -63 +1 + - + - - 9
4 6 0 6 0 3 76.2 90.8 -88 -6 - - - - - 6

A divizionas - Rytai B
Pos
Komanda
GM
W
L
HW
HL
PPG
PPG A
Diff
SER
L5
PTS
1 6 6 0 3 0 89.5 75.5 84 +6 + + + + + 12
2 6 2 4 2 1 86.5 85.5 6 +1 + - - - + 8
3 6 2 4 2 1 82.7 87.5 -29 -2 - - + + - 8
4 6 2 4 2 1 78.2 88.3 -61 -1 - + - - - 8

B divizionas - Vakarai A
Pos
Komanda
GM
W
L
HW
HL
PPG
PPG A
Diff
SER
L5
PTS
1 6 6 0 3 0 78.7 69.2 57 +6 + + + + + 12
2 6 3 3 1 2 79.7 78.7 6 -2 - - + + - 9
3 6 2 4 1 2 74.2 80.8 -40 +2 + + - - - 8
4 6 1 5 1 2 82.3 86.2 -23 -4 - - - - + 7

B divizionas - Vakarai B
Pos
Komanda
GM
W
L
HW
HL
PPG
PPG A
Diff
SER
L5
PTS
1 6 5 1 3 0 85.5 72.2 80 +4 + + + + - 11
2 6 3 3 2 1 79.5 80.2 -4 -1 - + - - + 9
3 6 3 3 3 0 78.7 80.3 -10 -2 - - + + + 9
4 6 1 5 1 2 80.3 91.3 -66 +1 + - - - - 7

B divizionas - Rytai A
Pos
Komanda
GM
W
L
HW
HL
PPG
PPG A
Diff
SER
L5
PTS
1 6 5 1 3 0 61.2 60.2 6 -1 - + + + + 11
2 6 4 2 3 0 85.3 69.7 94 +1 + - + + - 10
3 6 3 3 2 1 65.5 66.8 -8 +2 + + - - + 9
4 6 0 6 0 3 68.3 83.7 -92 -6 - - - - - 6

B divizionas - Rytai B
Pos
Komanda
GM
W
L
HW
HL
PPG
PPG A
Diff
SER
L5
PTS
1 6 6 0 3 0 92.8 62.0 185 +6 + + + + + 12
2 6 3 3 2 1 81.3 73.3 48 +2 + + - + - 9
3 6 2 4 2 1 79.0 86.0 -42 -2 - - + - + 8
4 6 1 5 1 2 61.5 93.3 -191 -5 - - - - - 7

GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.

* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.