Nuobaudų nėra.
Pos |
Komanda |
GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 62.5 | 46.3 | 97 | +4 | + + + + - | 11 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 76.0 | 77.5 | -9 | -2 | - - + + + | 10 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 50.5 | 63.7 | -79 | +1 | + - - + + | 9 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 16.0 | 17.5 | -9 | -6 | - - - - - | 1 |
Pos |
Komanda |
GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 85.8 | 71.0 | 89 | +1 | + - + + + | 11 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 84.8 | 78.2 | 40 | -1 | - + + + + | 10 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 80.7 | 72.0 | 52 | +2 | + + - - - | 9 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 71.0 | 101.2 | -181 | -6 | - - - - - | 6 |
Pos |
Komanda |
GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 89.8 | 66.7 | 139 | +5 | + + + + + | 11 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 84.8 | 75.7 | 55 | -1 | - + + + + | 11 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 69.7 | 84.7 | -90 | +1 | + - - - - | 8 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 65.0 | 82.3 | -104 | -6 | - - - - - | 6 |
Pos |
Komanda |
GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 70.7 | 62.7 | 48 | +1 | + - + + + | 11 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 96.8 | 78.3 | 111 | +3 | + + + - + | 10 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 70.8 | 66.2 | 28 | -1 | - + - + - | 8 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 62.3 | 93.5 | -187 | -6 | - - - - - | 6 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.