Nuobaudų nėra.
Pos |
Komanda |
GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 84.6 | 73.6 | 110 | +1 | + - + + + | 18 | |
2 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 81.1 | 77.7 | 34 | +2 | + + - + - | 17 | |
3 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 78.3 | 74.2 | 41 | -1 | - + + - + | 16 | |
4 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 76.5 | 75.1 | 14 | +1 | + - + - - | 15 | |
5 | 10 | 4 | 6 | 1 | 4 | 79.6 | 86.8 | -72 | -1 | - + - + + | 14 | |
6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 80.1 | 92.8 | -127 | -10 | - - - - - | 10 |
Pos |
Komanda |
GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 | 5 | 0 | 83.2 | 54.5 | 287 | +5 | + + + + + | 19 | |
2 | 10 | 8 | 2 | 5 | 0 | 81.3 | 68.3 | 130 | -1 | - + + + + | 18 | |
3 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | 80.5 | 68.5 | 120 | +3 | + + + - - | 16 | |
4 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 74.0 | 71.0 | 30 | +1 | + - - + - | 14 | |
5 | 10 | 3 | 7 | 1 | 4 | 78.8 | 89.7 | -109 | -4 | - - - - + | 13 | |
6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 62.8 | 108.6 | -458 | -10 | - - - - - | 10 |
Pos |
Komanda |
GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 | 4 | 1 | 104.1 | 68.9 | 352 | -1 | - + + + + | 19 | |
2 | 10 | 9 | 1 | 4 | 1 | 95.9 | 67.0 | 289 | +5 | + + + + + | 19 | |
3 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 94.1 | 81.5 | 126 | +1 | + - + + - | 16 | |
4 | 10 | 3 | 7 | 2 | 3 | 84.3 | 83.8 | 5 | -1 | - + - - - | 13 | |
5 | 10 | 3 | 7 | 2 | 3 | 85.4 | 96.1 | -107 | +1 | + - - - + | 13 | |
6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 54.4 | 128.3 | -665 | -10 | - - - - - | 9 |
Pos |
Komanda |
GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 3 | 5 | 1 | 91.0 | 73.3 | 213 | +9 | + + + + + | 21 | |
2 | 12 | 9 | 3 | 5 | 1 | 82.2 | 69.6 | 151 | +2 | + + - + - | 21 | |
3 | 12 | 7 | 5 | 5 | 1 | 79.3 | 71.6 | 93 | +1 | + - + - + | 19 | |
4 | 12 | 7 | 5 | 6 | 0 | 82.3 | 77.0 | 64 | +1 | + - + + - | 19 | |
5 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 71.3 | 71.0 | 4 | -2 | - - + - + | 18 | |
6 | 12 | 4 | 8 | 3 | 3 | 68.4 | 79.3 | -131 | -3 | - - - + - | 16 | |
7 | 12 | 0 | 12 | 0 | 6 | 63.6 | 96.4 | -394 | -12 | - - - - - | 12 |
Pos |
Komanda |
GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 11 | 1 | 6 | 0 | 84.8 | 59.5 | 304 | +11 | + + + + + | 23 | |
2 | 12 | 10 | 2 | 5 | 1 | 82.3 | 64.0 | 219 | +4 | + + + + - | 22 | |
3 | 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 72.5 | 63.6 | 107 | +1 | + - + + - | 21 | |
4 | 12 | 5 | 7 | 2 | 4 | 72.5 | 78.3 | -69 | -1 | - + + - + | 17 | |
5 | 12 | 4 | 8 | 2 | 4 | 66.3 | 75.8 | -115 | -1 | - + - - + | 16 | |
6 | 12 | 2 | 10 | 1 | 5 | 62.0 | 80.2 | -218 | -2 | - - + - - | 14 | |
7 | 12 | 1 | 11 | 0 | 6 | 57.3 | 76.3 | -228 | -11 | - - - - - | 13 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.