Lygos apdovanojimai
Pražangos
2024-04-13 Techninė pražanga
2024-04-13 Techninė pražanga
2024-04-13 Techninė pražanga
Nuobaudos komandoms

Nuobaudų nėra.

Sezonas

Lentelės

A divizionas
Pos Komanda GM W L HW HL Diff SER L5 PTS
1 12 11 1 5 1 10.6 +1 + - + + + 23
2 12 9 3 4 2 9.4 +8 + + + + + 21
3 12 8 4 5 1 3.8 +3 + + + - + 20
4 12 7 5 4 2 0.6 -1 - + + - + 19
5 12 3 9 2 4 -0.3 -5 - - - - - 15
6 12 3 9 2 4 -3.7 -1 - + - - - 15
7 12 1 11 1 5 -20.3 -4 - - - - + 13

B divizionas - A grupė
Pos Komanda GM W L HW HL Diff SER L5 PTS
1 6 5 1 2 1 18.5 +2 + + - + + 11
2 6 4 2 2 1 4.7 +1 + - + + + 10
3 6 3 3 2 1 -10.5 -1 - + + - - 9
4 6 0 6 0 3 -12.7 -6 - - - - - 6

B divizionas - B grupė
Pos Komanda GM W L HW HL Diff SER L5 PTS
1 6 5 1 2 1 5.5 +5 + + + + + 11
2 6 4 2 2 1 13.8 +1 + - + + - 10
3 6 3 3 1 2 1.2 -1 - + - - + 9
4 6 0 6 0 3 -20.5 -6 - - - - - 6

35+ divizionas - A grupė
Pos Komanda GM W L HW HL Diff SER L5 PTS
1 8 8 0 4 0 32.8 +8 + + + + + 16
2 8 5 3 3 1 -7.1 -1 - + - + - 13
3 8 4 4 2 2 2.1 -1 - + + - - 12
4 8 2 6 2 2 -3.6 -3 - - - + + 10
5 8 1 7 1 3 -24.1 +1 + - - - - 9

35+ divizionas - B grupė
Pos Komanda GM W L HW HL Diff SER L5 PTS
1 8 7 1 4 0 16.5 +2 + + - + + 15
2 8 6 2 4 0 6.9 -1 - + + + + 14
3 8 4 4 2 2 7.4 +2 + + - - - 12
4 8 2 6 1 3 -9.1 -2 - - + + - 10
5 8 1 7 1 3 -21.6 -6 - - - - - 9

GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.

* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.