Nuobaudų nėra.
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8.7 | -1 | - + + + + | 21 | |
2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 13.4 | +2 | + + - + + | 20 | |
3 | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0.3 | -1 | - + - + - | 19 | |
4 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | -1.2 | +1 | + - - - - | 18 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10.3 | +6 | + + + + + | 21 | |
2 | 12 | 5 | 7 | 3 | 3 | -9.2 | -1 | - + - - + | 17 | |
3 | 12 | 2 | 10 | 1 | 5 | -12.8 | -1 | - + - - - | 14 | |
4 | 12 | 2 | 10 | 0 | 6 | -9.6 | -1 | - + - + - | 14 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 12 | 2 | 7 | 0 | 18.1 | -1 | - + + + + | 26 | |
2 | 14 | 12 | 2 | 7 | 0 | 20.6 | +3 | + + + - + | 26 | |
3 | 14 | 10 | 4 | 7 | 0 | 8.6 | +1 | + - + + - | 24 | |
4 | 14 | 7 | 7 | 4 | 3 | 10.6 | -1 | - + - + - | 21 | |
5 | 14 | 6 | 8 | 4 | 3 | -4.6 | +1 | + - - - + | 20 | |
6 | 14 | 5 | 9 | 3 | 4 | -20 | -7 | - - - - - | 19 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0.8 | +1 | + - + + - | 17 | |
2 | 12 | 5 | 7 | 3 | 3 | -1.2 | +3 | + + + - - | 17 | |
3 | 12 | 2 | 10 | 1 | 5 | -17.2 | -3 | - - - + - | 14 | |
4 | 12 | 2 | 10 | 1 | 5 | -21.5 | -1 | - + - - + | 14 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.